La responsabilidad es el assurence de la calidad, y la calidad es la vida de la sociedad.
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | RTCRAFT or OEM |
Certificación: | ISO,MPA,TUV |
Número de modelo: | 1-13m m |
Cantidad de orden mínima: | negociación |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | bolso del pvc, tarjeta de la ampolla, tubo plástico, caja plástica |
Tiempo de entrega: | 20 días |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1000000pcs/month |
Nombre de producto:: | Brocas del HSS | Material:: | Acero de alta velocidad |
---|---|---|---|
Punto:: | punto de la fractura de 118 o 135 grados | Tamaño:: | 0.2-20m m |
Tipo:: | Tipo N | Caña:: | Caña transformista del hex. |
Resaltar: | brocas del acero de alta velocidad,brocas del hss del acero de alta velocidad |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Las perforaciones HSS |
El material | Acero de alta velocidad |
El punto | Punto de división de 118 o 135 grados |
Tamaño | 0.2-20 mm |
El tipo | Tipo N |
- ¿ Qué pasa? | Cambiar rápidamente el hex Shank |
Descripción de las SSH | C % | En % | Mo % | Porcentaje | V por ciento | Co en % | Si % | En % | P % | S % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El número de personas que pueden participar en el programa de trabajo será el número de personas que pueden participar en el programa. | 0.95 y uno.05 | 1.7-2.4 | 0.8-1.2 | 3.8 a 4.4 | 0.8-1.2 | - | 1.0 a 1.4 | 0.2 a 0.4 | No es suficiente.03 | No es suficiente.03 |
W4Mo3Cr4V ((4341) | 0.88 a 0.98 | 3.5 a 4.5 | 2.5-3.5 | 3.8 a 4.4 | 1.2-1.8 | - | 0.5-1.2 | 0.2 a 0.4 | No es suficiente.03 | No es suficiente.03 |
W9Mo3Cr4V ((9341) | 0.77 a 0.87 | 8.5 a 9.5 | 2.7 a 3.3 | 3.8 a 4.4 | 1.3-1.7 | - | 0.2 a 0.4 | 0.2 a 0.4 | No es suficiente.03 | No es suficiente.03 |
W6Mo5Cr4V2 ((M2) | 0.8 a 0.9 | 5.5 y 6.75 | 4.5 y 5.5 | 3.8 a 4.4 | 1.75 y 2.2 | - | 0.2 a 0.4 | 0.2 a 0.4 | No es suficiente.03 | No es suficiente.03 |
W6Mo5Cr4V2Co5 ((M35) | 0.9 a 0.95 | 5.5 y 6.5 | 4.5 y 5.5 | 3.8 a 4.4 | 1.75 y 2.2 | 4.5 y 5.5 | 0.2 a 0.4 | 0.2 a 0.4 | No es suficiente.03 | No es suficiente.03 |
El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | 1.05-1.15 | 1.15 y 1.85 | 9.0 a 10.0 | 3.5 a 4.25 | 0.95 y uno.25 | 7.75 a 8.75 | 0.15 a 0.65 | 0.15 a 0.4 | No es suficiente.02 | No es suficiente.025 |
Persona de Contacto: Kevin Jiang
Teléfono: 86 18082090042