La responsabilidad es el assurence de la calidad, y la calidad es la vida de la sociedad.
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | RTCRAFT or OEM |
| Certificación: | ISO,MPA,TUV |
| Número de modelo: | 3-100m m |
| Cantidad de orden mínima: | negociación |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | ampolle la tarjeta, tubo plástico, caja plástica, caja de papel |
| Tiempo de entrega: | 20 días |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 100000pcs/month |
| Nombre de producto:: | Brocas del HSS | Material:: | Acero de alta velocidad |
|---|---|---|---|
| Proceso:: | Molido, rodado | Superficie:: | Óxido negro |
| Tipo:: | Brocas de la torsión | Caña:: | Caña de la forma cónica de Morse |
| Resaltar: | brocas del acero de alta velocidad,brocas del hss del acero de alta velocidad |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Brocas HSS |
| Material | Acero de alta velocidad |
| Procesamiento | Fresado, Laminado |
| Superficie | Óxido negro |
| Tipo | Brocas helicoidales |
| Vástago | Vástago cónico Morse |
| DESCRIPCIÓN DE HSS | C % | W % | Mo % | Cr % | V % | Co % | Si % | Mn % | P % | S % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2MoCr4V(4241) | 0.95-1.05 | 1.7-2.4 | 0.8-1.2 | 3.8-4.4 | 0.8-1.2 | - | 1.0-1.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W4Mo3Cr4V(4341) | 0.88-0.98 | 3.5-4.5 | 2.5-3.5 | 3.8-4.4 | 1.2-1.8 | - | 0.5-1.2 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W9Mo3Cr4V(9341) | 0.77-0.87 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8-4.4 | 1.3-1.7 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W6Mo5Cr4V2(M2) | 0.8-0.9 | 5.5-6.75 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W6Mo5Cr4V2Co5(M35) | 0.9-0.95 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | 4.5-5.5 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W2Mo9Cr4V2Co8(M42) | 1.05-1.15 | 1.15-1.85 | 9.0-10.0 | 3.5-4.25 | 0.95-1.25 | 7.75-8.75 | 0.15-0.65 | 0.15-0.4 | <=0.02 | <=0.025 |
Muestras gratuitas disponibles para pruebas de calidad.
Persona de Contacto: Kevin Jiang
Teléfono: 86 18082090042