La responsabilidad es el assurence de la calidad, y la calidad es la vida de la sociedad.
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | RTCRAFT OR OEM |
| Certificación: | ISO,MPA,TUV |
| Número de modelo: | M3-M30 |
| Cantidad de orden mínima: | 100pcs |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caja plástica, caja del metal para el sistema |
| Tiempo de entrega: | 35 días después de su deposite |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 500000pieces cada mes |
| Nombre de producto:: | Golpecitos y dados | Material:: | HSS 4241,4341,6542, M |
|---|---|---|---|
| Proceso:: | Molido completamente | Superficie:: | Haber acabado brillante, otros puede estar disponible |
| Tipo:: | Golpecito de la nuez | Flauta:: | Flauta espiral |
| Resaltar: | Golpecitos de la nuez de DIN357 HSS,Golpecitos espirales de la nuez del HSS de la flauta,Golpecitos de la nuez de M30 HSS |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Tapones y matriz |
| El material | HSS 4241, en el caso de las4341,6542- ¿Qué es? |
| Proceso | En su totalidad |
| Superficie | Con acabado brillante, otros están disponibles |
| El tipo | Tap de las nueces |
| - ¿Qué haces? | Flauta en espiral |
DIN357 HSS Nut Tap para el acero de acero inoxidable para el acoplamiento del hilo de la nuez
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Nombre del producto | DIN357 HSS Nut Tap para el acero de acero inoxidable para el acoplamiento del hilo de la nuez |
| Tipo de flauta | Flauta recta (Flauta en espiral,Punto espiralDisponible) |
| Estándar | Se aplican las normas DIN357 (Estándar ANSIDisponible) |
| Tamaño | M3-M30 |
| Tipo de hilo | M (MF, UNC, UNF, BSW, BSP Disponible) |
| El material | El HSS (Acero de aleaciónDisponible) |
| Proceso | En su totalidad |
| Tipo de base | Cuadrado de la caña |
| Finalización de la superficie | El acabado brillante (Con revestimiento de estaño,otros recubrimientos de alto rendimientoDisponible) |
| Paquete | 10/5 En una bolsa de PVC o en una caja de plástico |
| Tamaño | Duración total | Duración del hilo |
|---|---|---|
| M3 por 0.5 | 70 | 22 |
| M3.5 por 0.6 | 80 | 25 |
| M4*0.7 | 90 | 25 |
| M4,5*0.75 | 100 | 28 |
| M5*0.8 | 100 | 28 |
| M6*1 | 110 | 32 |
| M7*1 | 110 | 36 |
| M8*1.25 | 125 | 40 |
| M9*1.25 | 140 | 40 |
| M10 por 1.5 | 140 | 45 |
| M11*1.5 | 160 | 45 |
| M12*1.75 | 180 | 50 |
| M14*2 | 200 | 56 |
| M16*2 | 200 | 63 |
| M18*2.5 | 220 | 63 |
| M20*2.5 | 250 | 70 |
| M22*2.5 | 280 | 80 |
| M24*3 | 280 | 80 |
| M27*3 | 315 | 90 |
| M30*3.5 | 315 | 100 |
Para el acero de acero inoxidable para el acoplamiento de roscas
Persona de Contacto: Kevin Jiang
Teléfono: 86 18082090042