La responsabilidad es el assurence de la calidad, y la calidad es la vida de la sociedad.
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | RTCRAFT or OEM |
Certificación: | ISO,MPA,TUV |
Número de modelo: | 4" - 10" |
Cantidad de orden mínima: | Negociación |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Tubo plástico, tarjeta de la ampolla, caja de aluminio |
Tiempo de entrega: | 20-30days después de su deposite |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 100000PCS/Month |
nombre de producto:: | Diamond Saw Blade | Materia prima:: | Acero de aleación |
---|---|---|---|
Material inclinado:: | Segmento del diamante | Proceso:: | Prensa fría |
color:: | Cualquier color según sus requisitos | Altura del segmento:: | 7-10m m |
Resaltar: | Cuchilla de corte fría de Turbo de la prensa,Cuchilla de corte de Turbo del granito,T de mármol Turbo Diamond Saw Blades |
Diamond Turbo Cutting Blade para el granito y el mármol, prensa fría, T Turbo, corte liso
Descripción:
Características:
1. aceptan al OEM
2. Hoja de sierra durable del diamante, corte mojado
3. El diente de la hoja de sierra de la eficacia hace buena calidad
4. Control de calidad estricto para asegurar bastante seguridad y agudeza el cortar
5. Aumento de pintura multicolor el efecto visual y el trabajo de la belleza eficientemente
6. hoja de sierra presionada caliente del diamante: es el polvo de las herramientas que cortan es atado al substrato por método de electrochapado.
Tamaño:
Art No. | Diámetro externo (D) | Diámetro interno (agujero) | Segmento | ||
Pulgada | Métrico | Pulgada | Métrico | (T X H X L) | |
RTCDB1601 | 4" | 105 | 5/8", 20, 7/8" | 16, 20, 22,23 | 1.8x5.0 |
RTCDB1602 | 4,3" | 110 | 5/8", 20, 7/8" | 16, 20, 22,23 | 1.9x5.0 |
RTCDB1603 | 4,5" | 115 | 20, 7/8" | 20, 22,23 | 1.5x5.0 |
RTCDB1604 | 5" | 125 | 20, 7/8" | 20, 22,23 | 1.9x5.0 |
RTCDB1605 | 6" | 150 | 20, 7/8" | 20, 22,23 | 1.9x5.0 |
RTCDB1606 | 7" | 180 | 7/8", 1", 1-1/5” | 22,23, 25,4, 30 | 2.2x5.0 |
RTCDB1607 | 8" | 200 | 7/8", 1", 1-1/5” | 22,23, 25,4, 30 | 2.4x5.0 |
RTCDB1608 | 9" | 230 | 7/8", 1", 1-1/5”, 2" | 22,23, 25,4, 30, 50 | 2.4x5.0 |
RTCDB1609 | 10" | 250 | 7/8", 1", 1-1/5”, 2" | 22,23, 25,4, 30, 50 | 3.0x5.0 |
RTCDB1610 | 12" | 300 | 7/8", 1", 1-1/5”, 2" | 22,23, 25,4, 30, 50 | 3.2x6.0 |
RTCDB1611 | 14" | 350 | 7/8", 1", 1-1/5”, 2" | 22,23, 25,4, 30, 50 | 3.2x6.5 |
Uso:
Para cortar el hormigón, piedra, ladrillo, granito
Paquete y entrega:
1. Paquete: Tarjeta doble de la ampolla, bolso del PVC, caja del sobre del color, caja del Libro Blanco
2. Entrega: 20-30days después de su deposite
3. Manera de la entrega: Por el mar, aire, expreso
4. Muestras: Aceptable, podemos proporcionar muestras gratis para probar
Pago:
1. Podemos aceptar T/T, L/C, Western Union, Paypal
2. 20-30%payment por adelantado, el equilibrio antes del envío o contra el poli de B/L.
Persona de Contacto: Kevin Jiang
Teléfono: 86 18082090042