La responsabilidad es el assurence de la calidad, y la calidad es la vida de la sociedad.
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | RTCRAFT or OEM |
Certificación: | ISO,MPA,TUV |
Número de modelo: | 14-150m m |
Cantidad de orden mínima: | negociación |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja plástica, caja del metal, caja de papel |
Tiempo de entrega: | cerca de 20 días según su requisito |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs/month |
Nombre de producto:: | T.C.T Hole Saw | Material:: | Acero de alto carbono o acero 65Mn |
---|---|---|---|
Material de la extremidad:: | Tungsteno Carbidel YG10 | Drills experimental:: | HSS 4341,9341,6542 |
Superficie:: | Arenado | Paquete:: | Caja plástica, tarjeta de la ampolla |
Resaltar: | sierras del agujero de la extremidad del carburo de tungsteno,el tct agujerea el cortador con los dientes del carburo de tungsteno |
Nombre del Producto: | Sierra de Corona T.C.T |
---|---|
Material: | Acero de Alto Carbono o Acero 65Mn |
Material de la Punta: | Carburo de Tungsteno YG10 |
Brocas Piloto: | HSS 4341, 9341, 6542 |
Superficie: | Chorro de arena |
Paquete: | Caja de plástico, Blíster |
Cortador de Orificios T.C.T para Acero Inoxidable
Placa de acero inoxidable, F.R.P., Placa de cobre, Placa de hierro, Placa de latón, Placa de aluminio, Placa de acero aleado, Caja de control eléctrico, Perfil de hierro en U
N.º de Arte. | Diámetro (mm) | N.º de Arte. | Diámetro (mm) |
---|---|---|---|
RTTHS1601 | 15 | RTTHS1616 | 30 |
RTTHS1602 | 16 | RTTHS1617 | 32 |
RTTHS1603 | 17 | RTTHS1618 | 35 |
RTTHS1604 | 18 | RTTHS1619 | 36 |
RTTHS1605 | 19 | RTTHS1620 | 38 |
RTTHS1606 | 20 | RTTHS1621 | 40 |
RTTHS1607 | 21 | RTTHS1622 | 42 |
RTTHS1608 | 22 | RTTHS1623 | 45 |
RTTHS1609 | 23 | RTTHS1624 | 48 |
RTTHS1610 | 24 | RTTHS1625 | 50 |
RTTHS1611 | 25 | RTTHS1626 | 51 |
RTTHS1612 | 26 | RTTHS1627 | 52 |
RTTHS1613 | 27 | RTTHS1628 | 53 |
RTTHS1614 | 28 | RTTHS1629 | 55 |
RTTHS1615 | 29 | RTTHS1630 | 60 |
DIA (MM) | PLACA DE ACERO | ACERO INOXIDABLE | FUNDICIÓN |
---|---|---|---|
14-19 | 1190-800 | 1000-500 | 1790-1390 |
20-30 | 1160-710 | 890-440 | 1590-1240 |
31-40 | 960-640 | 800-400 | 1430-1110 |
41-50 | 870-570 | 720-360 | 1300-1010 |
51-60 | 760-510 | 640-320 | 1140-890 |
61-70 | 640-430 | 530-270 | 950-740 |
71-80 | 550-360 | 460-230 | 810-630 |
81-90 | 480-320 | 400-200 | 710-550 |
91-100 | 430-280 | 350-170 | 630-490 |
101-120 | 380-260 | 320-160 | 570-440 |
121-150 | 200-100 | 120-60 | 390-280 |
Persona de Contacto: Kevin Jiang
Teléfono: 86 18082090042