La responsabilidad es el assurence de la calidad, y la calidad es la vida de la sociedad.
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | RTCRAFT or OEM |
Certificación: | ISO,MPA,TUV |
Número de modelo: | 15-60m m |
Cantidad de orden mínima: | negociación |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Tubo plástico, tarjeta de la ampolla, caja de aluminio |
Tiempo de entrega: | 20-30days después de su deposite |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs/month |
Nombre de producto:: | Sierra del agujero del HSS | Material:: | Acero de alta velocidad |
---|---|---|---|
Caña:: | Embruje la caña, caña del triángulo | Uso:: | Cortar los agujeros para la hoja de metal |
Superficie:: | Brillante, Ti-revestido | Paquete:: | Caja plástica, tarjeta de la ampolla |
Resaltar: | el agujero del acero de alta velocidad consideró,el agujero del hss consideró el cortador |
Nombre del producto | Serradura para agujeros HSS |
El material | Acero de alta velocidad |
- ¿ Qué pasa? | Cuchillo hexagonal, cuchillo triangular |
Aplicación | Trituradoras de hoyos para chapas de metal |
Superficie | Brillante, recubierto de Ti |
Paquete | Caja de plástico, tarjeta de ampollas |
Cortador de agujeros de acero de alta velocidad para metal con taladros piloto ofrece un rendimiento excepcional para aplicaciones profesionales de trabajo de metales.
Artículo No. | Diámetro (mm) | Artículo No. | Diámetro (mm) |
---|---|---|---|
RTHHC1601 y sus derivados | 15 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 30 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 16 | RTTHS1617 | 32 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 17 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 35 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 18 | RTTHS1618: las condiciones de los productos | 36 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 19 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 38 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 20 | RTTHS1619 | 40 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 21 | RTHHC1619 | 42 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 22 | RTTHS1620 | 45 |
RTHHC1609: el contenido de agua en el agua | 23 | RTHHC1620: el número de unidades | 48 |
RTHHC1610 y sus derivados | 24 | RTTHS1621: las condiciones de los productos | 50 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 25 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 51 |
RTHHC1612: el número de unidades | 26 | RTTHS1622: las condiciones de los productos | 52 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 27 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 53 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 28 | RTTHS1623: las condiciones de los productos | 55 |
RTHHC1615 y sus derivados | 29 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 60 |
Persona de Contacto: Kevin Jiang
Teléfono: 86 18082090042