La responsabilidad es el assurence de la calidad, y la calidad es la vida de la sociedad.
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | RTCRAFT or OEM |
| Certificación: | ISO,MPA,TUV |
| Número de modelo: | 25-355m m |
| Cantidad de orden mínima: | negociación |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Tubo plástico, tarjeta de la ampolla, caja de aluminio |
| Tiempo de entrega: | 20-30days después de su deposite |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 100000pcs/month |
| Nombre de producto:: | Broca de la base del diamante | Superficie:: | Pintura según su requisito |
|---|---|---|---|
| Material inclinado:: | segmento del diamante | Proceso:: | Alta soldadura de la frecuencia |
| Material:: | Acero de aleación | Paquete:: | Caja de papel, tubo plástico |
| Resaltar: | broca de la base del diamante,brocas inclinadas diamante de la base |
||
| Nombre del producto: | Perforación de núcleo de diamante |
|---|---|
| Superficie: | Pintura según sus necesidades |
| Material con punta: | Segmento de diamantes |
| Procesamiento: | Soldadura de alta frecuencia |
| El material: | Acero de aleación |
| Envase: | Caja de papel, tubo de plástico |
Perforación de núcleo de diamante para granito de hormigón con pintura terminada
| Diámetro (D) | Profundidad máxima del núcleo (C) | Duración total (L) | Conexión |
|---|---|---|---|
| Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | 450 mm | 500 mm | 1 a 4 "UNS |
| 58 mm (2-1/4") | 450 mm | 500 mm | 1 a 4 "UNS |
| 63 mm (2-1/2") | 450 mm | 500 mm | 1 a 4 "UNS |
| 70 mm (2-3/4") | 450 mm | 500 mm | 1 a 4 "UNS |
| Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | 450 mm | 500 mm | 1 a 4 "UNS |
| 83 mm (3-1/4") | 450 mm | 500 mm | 1 a 4 "UNS |
| 89 mm (3-1/2") | 450 mm | 500 mm | 1 a 4 "UNS |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 450 mm | 500 mm | 1 a 4 "UNS |
| 112 mm (4-1/4") | 450 mm | 500 mm | 1 a 4 "UNS |
| 121 mm (4-3/4") | 450 mm | 500 mm | 1 a 4 "UNS |
| El tamaño de la caja es de: | 450 mm | 500 mm | 1 a 4 "UNS |
| 132 mm (5-1/4") | 450 mm | 500 mm | 1 a 4 "UNS |
| 140 mm (5-1/2") | 450 mm | 500 mm | 1 a 4 "UNS |
| 152 mm (6 pulgadas) | 450 mm | 500 mm | 1 a 4 "UNS |
| 159 mm (6-1/4") | 450 mm | 500 mm | 1 a 4 "UNS |
| 165 mm (6-1/2") | 450 mm | 500 mm | 1 a 4 "UNS |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 450 mm | 500 mm | 1 a 4 "UNS |
| 205 mm (8 pulgadas) | 450 mm | 500 mm | 1 a 4 "UNS |
| Las demás partidas | 450 mm | 500 mm | 1 a 4 "UNS |
| 255 mm (10 pulgadas) | 450 mm | 500 mm | 1 a 4 "UNS |
| Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | 450 mm | 500 mm | 1 a 4 "UNS |
Persona de Contacto: Kevin Jiang
Teléfono: 86 18082090042