La responsabilidad es el assurence de la calidad, y la calidad es la vida de la sociedad.
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | RTCRAFT or OEM |
| Certificación: | ISO,MPA,TUV |
| Número de modelo: | 3-26m m y tamaño de la pulgada |
| Cantidad de orden mínima: | negociación |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | bolso del pvc, tarjeta de la ampolla, tubo plástico, caja plástica |
| Tiempo de entrega: | cerca de 20 días según sus requisitos |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 1000000pcs/month |
| Nombre de producto:: | Brocas de madera | Tipo:: | Punto de Brad |
|---|---|---|---|
| Tamaño:: | 6-40m m y tamaño de la pulgada | Uso:: | Agujero de perforación para el funcionamiento de madera |
| Paquete:: | Bolsa del Pvc, tarjeta de la ampolla | Proceso:: | Pulido, rodado |
| Resaltar: | broca de madera del agujero,broca de madera del corte |
||
| Nombre del producto | Brocas para madera |
| Tipo | Punta de centrar |
| Tamaño | 6-40mm y tamaño en pulgadas |
| Uso | Perforación de agujeros para trabajos en madera |
| Paquete | Bolsa de PVC, Blíster |
| Procesamiento | Pulido, Laminado |
Brocas para madera de primera calidad diseñadas para aplicaciones de carpintería de precisión.
| Sistema métrico | Sistema británico | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (mm) | Longitud total (mm) | Diámetro del vástago (mm) | Diámetro (pulgadas) | Longitud total (pulgadas) | Diámetro del vástago (pulgadas) |
| 3 | 60 | 3 | 1/8" | 2-3/8" | 1/8" |
| 4 | 75 | 4 | 9/64" | 2-7/8" | 9/64" |
| 5 | 85 | 5 | 5/32" | 3-1/16" | 5/32" |
| 6 | 90 | 6 | 11/64" | 3-1/8" | 11/64" |
| 7 | 105 | 7 | 3/16" | 3-1/2" | 3/16" |
| 8 | 115 | 8 | 13/64" | 3-11/16" | 13/64" |
| 9 | 120 | 9 | 7/32" | 3-23/32" | 7/32" |
| 10 | 120 | 10 | 15/64" | 3-27/32" | 15/64" |
| 11 | 150 | 10 | 1/4" | 3-31/32" | 1/4" |
| 12 | 150 | 10 | 17/64" | 4-1/8" | 17/64" |
| 13 | 150 | 10 | 9/32" | 4-3/16" | 9/32" |
| 14 | 150 | 10 | 19/64" | 4-11/32" | 19/64" |
| 15 | 150 | 10 | 5/16" | 4-7/16" | 5/16" |
| 16 | 160 | 10 | 21/64" | 4-23/32" | 21/64" |
| 17 | 160 | 13 | 11/32" | 4-25/32" | 11/32" |
| 18 | 160 | 13 | 23/64" | 4-25/32" | 23/64" |
| 19.0 | 160 | 13 | 3/8" | 5" | 3/8" |
| 20.0 | 160 | 13 | 25/64" | 5-1/32" | 3/8" |
| 21.0 | 160 | 13 | 13/32" | 5-3/16" | 3/8" |
| 22.0 | 160 | 13 | 27/64" | 5-11/32" | 3/8" |
| 23.0 | 160 | 13 | 7/16" | 5-1/2" | 3/8" |
| 24.0 | 160 | 13 | 29/64" | 5-5/8" | 3/8" |
| 25.0 | 160 | 13 | 15/32" | 5-3/4" | 3/8" |
| 26.0 | 160 | 13 | 31/64" | 5-3/4" | 3/8" |
| 1/2" | 5-3/4" | 3/8" | |||
| 9/16" | 6" | 3/8" | |||
| 5/8" | 7" | 3/8" | |||
| 3/4" | 7-3/4" | 3/8" | |||
| 7/8" | 8-1/4" | 3/8" | |||
| 1" | 8-3/4" | 3/8" | |||
Ideal para perforar agujeros precisos y sin astillas en:
Persona de Contacto: Kevin Jiang
Teléfono: 86 18082090042