La responsabilidad es el assurence de la calidad, y la calidad es la vida de la sociedad.
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | RTCRAFT or OEM |
| Certificación: | ISO,MPA,TUV |
| Número de modelo: | 3-26m m y tamaño de la pulgada |
| Cantidad de orden mínima: | negociación |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | bolso del pvc, tarjeta de la ampolla, tubo plástico, caja plástica |
| Tiempo de entrega: | cerca de 20 días según sus requisitos |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 1000000pcs/month |
| Nombre de producto:: | Brocas de madera | Material:: | Acero de alto carbono |
|---|---|---|---|
| Caña:: | Caña del hex. | Uso:: | Agujero de perforación para el funcionamiento de madera |
| Paquete:: | Bolsa del Pvc, tarjeta de la ampolla | Proceso:: | Pulido, rodado |
| Resaltar: | brocas del taladro de madera,broca de madera del corte |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Excavadoras de madera |
| El material | Acero de alto contenido de carbono |
| - ¿ Qué pasa? | Cuchillo hexagonal |
| Utilización | Perforación de agujeros para el trabajo de la madera |
| Paquete | Bolsa de PVC, tarjeta de ampollas |
| Procesamiento | Polido y laminado |
| Sistema métrico | Sistema británico | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (mm) | Duración total (mm) | Diámetro de la base (mm) | Diámetro (en) | Duración total (en) | Diámetro de la base (en) |
| 3 | 60 | 3 | 1/8 de pulgada | Dos o tres pulgadas | 1/8 de pulgada |
| 4 | 75 | 4 | 9/64" | 2-7/8" | 9/64" |
| 5 | 85 | 5 | 5/32 " | 3-1/16 " | 5/32 " |
| 6 | 90 | 6 | 11/64" | 3-1/8" | 11/64" |
| 7 | 105 | 7 | 3/16 de pulgada | 3 1/2" de largo | 3/16 de pulgada |
| 8 | 115 | 8 | 13/64" | 3-11/16" | 13/64" |
| 9 | 120 | 9 | 7/32 de diciembre | 3-23/32 " | 7/32 de diciembre |
| 10 | 120 | 10 | 15/64" | 3-27/32 " | 15/64" |
| 11 | 150 | 10 | Un cuarto de pulgada | 3-31/32 " | Un cuarto de pulgada |
| 12 | 150 | 10 | 17/64" | 4-1/8" | 17/64" |
| 13 | 150 | 10 | 9/32 " | 4-3/16" | 9/32 " |
| 14 | 150 | 10 | 19/64" | 4-11/32" | 19/64" |
| 15 | 150 | 10 | 5/16 de pulgada | 4-7/16" | 5/16 de pulgada |
| 16 | 160 | 10 | 21/64" | 4-23/32 " | 21/64" |
| 17 | 160 | 13 | 11/32 de diciembre | 4-25/32 " | 11/32 de diciembre |
| 18 | 160 | 13 | 23/64" | 4-25/32 " | 23/64" |
| 19.0 | 160 | 13 | 3/8 de pulgada | 5" de largo. | 3/8 de pulgada |
| 20.0 | 160 | 13 | 25/64" | 5-1/32" | 3/8 de pulgada |
| 21.0 | 160 | 13 | 13/32 " | 5-3/16" | 3/8 de pulgada |
| 22.0 | 160 | 13 | 27/64" | 5-11/32" | 3/8 de pulgada |
| 23.0 | 160 | 13 | 7/16 de pulgada | 5-1/2 " | 3/8 de pulgada |
| 24.0 | 160 | 13 | 29/64" | 5-5/8" | 3/8 de pulgada |
| 25.0 | 160 | 13 | 15/32 de diciembre | 5-3/4" | 3/8 de pulgada |
| 26.0 | 160 | 13 | 31/64" | 5-3/4" | 3/8 de pulgada |
| 1/2" de largo | 5-3/4" | 3/8 de pulgada | |||
| 9/16 de pulgada | 6" de largo | 3/8 de pulgada | |||
| 5/8" | 7" de largo. | 3/8 de pulgada | |||
| 3/4 de pulgada | 7-3/4" | 3/8 de pulgada | |||
| 7/8" | 8-1/4" | 3/8 de pulgada | |||
| 1 " | 8-3/4" | 3/8 de pulgada | |||
Persona de Contacto: Kevin Jiang
Teléfono: 86 18082090042