La responsabilidad es el assurence de la calidad, y la calidad es la vida de la sociedad.
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | RTCRAFT or OEM |
Certificación: | ISO,MPA,TUV |
Número de modelo: | Diámetro: 6-40m m, longitud: 100-1000 |
Cantidad de orden mínima: | negociación |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | bolso del pvc, tarjeta de la ampolla, tubo plástico, caja plástica |
Tiempo de entrega: | cerca de 20 días según sus requisitos |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1000000pcs/month |
Nombre de producto:: | Brocas de madera | Material:: | Acero de alto carbono |
---|---|---|---|
Caña:: | Más del SDS | Estilo:: | Europeo, americano |
Paquete:: | Tubo plástico, tarjeta de la ampolla, bolsa del PVC | Uso:: | Agujeros de perforación para el funcionamiento de madera |
Resaltar: | broca de madera del agujero,broca de madera del corte |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del Producto | Brocas para Madera |
Material | Acero de Alto Carbono |
Mango | SDS Plus |
Estilo | Europeo, Americano |
Paquete | Tubo de plástico, tarjeta blíster, bolsa de PVC |
Uso | Perforación de agujeros para trabajos en madera |
Broca de Auger para Madera para Trabajos en Madera con Mango SDS Plus con Acabado Brillante
Los principios de corte de la broca de auger son los mismos que los de la broca central. El auger añade una flauta espiral larga y profunda para una efectiva eliminación de virutas.
Se utilizan comúnmente dos estilos de brocas de auger en llaves manuales: la broca Jennings o de patrón Jennings tiene una punta de tornillo de autoalimentación, dos espuelas y dos bordes de corte radiales.
Esta broca tiene una doble flauta que comienza desde los bordes de corte y se extiende varias pulgadas hacia arriba del mango de la broca, para la eliminación de residuos. Este patrón de broca fue desarrollado por Russell Jennings a mediados del siglo XIX.
Tamaño (mm) | Tamaño (pulgadas) | Longitudes Disponibles |
---|---|---|
6 | 1/4" | 105mm (4"), 150mm (6"), 200mm (8"), 230mm (9"), 300mm (12"), 400mm (16"), 460mm (18"), 600mm (24"), 800mm, 1000mm |
8 | 5/16" | |
10 | 3/8" | |
11 | 7/16" | |
12 | 15/32" | |
13 | 1/2" | |
14 | 9/16" | |
15 | 19/32" | |
16 | 5/8" | |
17 | 21/32" | |
18 | 11/16" | |
19 | 3/4" | |
20 | 25/32" | |
21 | 13/16" | |
22 | 27/32" | |
23 | 7/8" | |
24 | 15/16" | |
25 | 1" | |
26 | ||
28 | 1-1/8" | |
30 | ||
32 | 1-1/4" | |
34 | ||
35 | 1-3/8" | |
36 | ||
38 | 1-1/2" | |
40 | 1-9/16" |
Persona de Contacto: Kevin Jiang
Teléfono: 86 18082090042