La responsabilidad es el assurence de la calidad, y la calidad es la vida de la sociedad.
| Lugar de origen: | China | 
| Nombre de la marca: | RTCRAFT or OEM | 
| Certificación: | ISO,MPA,TUV | 
| Número de modelo: | 100-500m m | 
| Cantidad de orden mínima: | negociación | 
|---|---|
| Precio: | negotiable | 
| Detalles de empaquetado: | Tubo plástico, tarjeta de la ampolla, caja de aluminio | 
| Tiempo de entrega: | 20-30days después de su deposite | 
| Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union | 
| Capacidad de la fuente: | 100000pcs/month | 
| nombre de producto:: | Diamond Saw Blade | Materia prima:: | Acero de aleación | 
|---|---|---|---|
| Material inclinado:: | Segmento del diamante | Proceso:: | prensa caliente | 
| Segmento:: | Estupendo piense para el corte liso | Paquete:: | Tarjeta de la ampolla, caja de color, | 
| Resaltar: | muela abrasiva de la cuchilla del diamante,cuchilla de corte del diamante,Diamond Saw Blades circular sinterizado | 
			    	||
Prensa caliente sinterizada Turbo fina estupenda de la hoja de sierra circular del diamante
  
 Detalles del producto:
 1. nombre de producto: Hoja de sierra fina estupenda de la circular del diamante de Turbo
 2. material: Diamante, metal
 3. tamaño: 4" - 16"
 4. Para el corte seco/mojado
 5. proceso: Prensa caliente
 6. superficie: Como su pintura de la petición
 7. adáptese: F25.4/22.23 o M14
 8. proteja el segmento puede asegurar el corte liso
  
 Características:
| Tipo sinterizado presionado caliente con el estilo profundo de turbo de la onda para los fines generales | 
| Dry&Wet que corta el hormigón, los abrasivos, el granito, el mármol, los cementos, los ladrillos, la piedra, el etc. | 
| Vida extralarga del corte, 30-40% unas sinterizada más largo que planchados en frío. | 
| La base de la onda puede hacer que el corte es más rápido y más liso. El segmento en la base protegerá la base de la onda contra daños del corte profundo en breve periodo de tiempo. | 
| La cuchilla es especialmente buena en el corte profundo esos materiales abrasivos y piedras duras. | 
Tamaño:
| Diámetro | Diámetro de agujero del cenador | Número de artículo | ||||
| milímetro | pulgadas | milímetro | pulgadas | Altura del segmento | ||
| 7m m altos | 10m m alto | 12m m alto | ||||
| 105 | 4" | 22.23-20 | 7/8" - 5/8" | DSB1011-10507 | DSB1011-10510 | DSB1011-10512 | 
| 110 | 4,3" | 22.23-20 | 7/8" - 5/8" | DSB1011-11007 | DSB1011-11010 | DSB1011-11012 | 
| 115 | 4,5" | 22,23 | 7/8" - 5/8" | DSB1011-11507 | DSB1011-11510 | DSB1011-11512 | 
| 125 | 5" | 22,23 | 7/8" - 5/8" | DSB1011-12507 | DSB1011-12510 | DSB1011-12512 | 
| 150 | 6" | 22,23 | 7/8" - 5/8" | DSB1011-15007 | DSB1011-15010 | DSB1011-15012 | 
| 180 | 7" | 22,23 | 7/8" - 5/8" | DSB1011-18007 | DSB1011-18010 | DSB1011-18012 | 
| 200 | 8" | 25.4-22.23 | 7/8" - 5/8" | DSB1011-20007 | DSB1011-20010 | DSB1011-20012 | 
| 230 | 9" | 22,23 | 7/8" - 5/8" | DSB1011-23007 | DSB1011-23010 | DSB1011-23012 | 
| 250 | 10" | 25.4-22.23 | 7/8" - 5/8" | DSB1011-25007 | DSB1011-25010 | DSB1011-25012 | 
| 300 | 12" | 25.4-20 | 1" - 20 | DSB1011-30007 | DSB1011-30010 | DSB1011-30012 | 
| 350 | 14" | 25.4-20 | 1" - 20 | DSB1011-35007 | DSB1011-35010 | DSB1011-35012 | 
| 400 | 16" | 25.4-20 | 1" - 20 | DSB1011-40007 | DSB1011-40010 | DSB1011-40012 | 
 
 Uso:
 Para cortar la teja, mármol, porcelana
  
 Paquete y entrega:
 1. paquete: Tarjeta doble de la ampolla, bolso del PVC, caja del sobre del color, caja del Libro Blanco
 2. entrega: 20-30days después de su deposite
 3. manera de la entrega: Por el mar, aire, expreso
 4. muestras: Aceptable, podemos proporcionar muestras gratis a la prueba
  
 Pago:
 1. Podemos aceptar T/T, L/C, Western Union, Paypal
 2. 20-30%payment por adelantado, el equilibrio antes del envío o contra el poli de B/L.
 
![]()
 
  
  
Persona de Contacto: Kevin Jiang
Teléfono: 86 18082090042